| Manylebau Sgwter Symudedd ZW502 | ||||||
| Eitem | Manyleb | Deunydd/ Maint | Swyddogaeth | Lliw | ||
| Ffrâm | 946 * 500 * 90mm | Aloi Alwminiwm | Gyda Golau | |||
| Clustog sedd | 565 * 400mm | Croen allanol PVC + llenwad ewyn PU, gyda breichiau addasadwy | Plygadwy | Du | ||
| Set gefn | 420 * 305mm | Croen allanol PVC + llenwad ewyn PU | Plygadwy | Du | ||
| Set olwynion blaen | diamedr 210mm | Olwyn, PU du 6 modfedd | Du | |||
| Set olwyn gefn | diamedr 210mm | Olwyn, 9 modfedd PU du | Du | |||
| Brêc | Pellter brecio | ≤ 1500mm | ||||
| Sefydlogrwydd statig | ≥ 9°, <15° | |||||
| Sefydlogrwydd deinamig | ≥ 6°, <10° | |||||
| Rheolwr | 45A | |||||
| Pecyn Batri | Capasiti | 24V6.6Ah\12Ah (Batri lithiwm deuol) | Symudadwy | Du | ||
| Modur Gyrru | Cyfradd Pŵer | 24V, 270W (modur di-frwsh Mota) | ||||
| Cyflymder | 8km/awr | |||||
| Gwefrydd | 24V2A | Du | ||||
| Milltiroedd damcaniaethol | 20-30km | ±25% | ||||
| Dull plygu | Plygu â llaw | |||||
| Maint wedi'i blygu | 30*50*74cm | |||||
| Manylebau Pacio | Maint y blwch allanol: 77 * 55 * 33cm | |||||
| Maint pacio | 20GP: 200PCS | 40HQ: 540PCS | ||||
| Manyleb Maint | ||||||
| disgrifio | Hyd cyffredinol | Uchder cyffredinol | Lled yr olwyn gefn | Uchder y gefn | Lled y sedd | Uchder y sedd |
| Maint mm | 946mm | 900mm | 505mm | 330mm | 380mm | 520mm |
| disgrifio | Pellter o'r pedal i'r sedd | Pellter o'r fraich i'r sedd | Safle llorweddol yr echelin | Radiws troi lleiaf | Cerrynt allbwn rheolydd uchaf | Cerrynt allbwn gwefrydd uchaf |
| Maint | 350mm | 200mm | 732mm | ≤1100mm | 45A | 2A |
| Dyfnder y sedd | Uchder y canllaw | Pwysau Llwytho | NW kg | GW kg | Uchder y siasi | |
| 320mm | 200mm | ≤100kg | 16KG | KG | 90mm | |
1. Corff Aloi Alwminiwm, dim ond 16KG
2. Dyluniad plygu cyflym mewn un eiliad
3. Wedi'i gyfarparu â modur DC perfformiad uchel, ongl dringo uchaf 6° a <10°
4. Compact a chludadwy, yn ffitio'n hawdd mewn boncyff car
5. Llwythiad Uchafswm o 130 KG.
6. Batri Lithiwm Symudadwy
7. Amser Codi Tâl: 6-8H